Información Básica.
No. de Modelo.
T-OF132
Forma Material
personalizado
Permitido Presión Lateral
personalizado
Mascotas Resistencia a la tracción
personalizado
Núcleo
Multinúcleo
Certificación
RoHS, ISO9001, CCC
Marca
OEM
Material de la Funda
personalizado
Paquete de Transporte
caja de cartón, caja de madera
Especificación
como personalizado
Marca Comercial
toem
Origen
China
Capacidad de Producción
500000 metros/año
Descripción de Producto
OM 4 la fibra óptica, también conocida como fibra de gradiente, fibra de índice de refracción de gradiente, es la fibra con índice de refracción de gradiente o distribución de gradiente del área del núcleo de fibra en la sección transversal (como la forma parabólica). El objetivo de adoptar la fibra de índice de refracción de gradiente es reducir la dispersión de patrones de la fibra multimodo.esta fibra tiene una dispersión pequeña y el ancho de banda es de 1~2 órdenes de magnitud más grande que el de la fibra mutante, que es adecuado para el sistema de comunicación de fibra de distancia media.
Características del producto:
* excelente resistencia a microflexión para un rendimiento de cable estrecho superior en diversas condiciones ambientales
* sensibilidad macrobend muy baja
* Diseño optimizado para 850nm VCSELs
*compatible con el OM 2 + / OM 3 existente / OM 4 fibras multimodo
* consistencia geométrica superior
* Baja atenuación
* banda ancha alta
*retardo de modo diferencial bajo (DMD)
*apoyar el uso e instalación de cables ópticos en un radio de curvatura pequeño
Aplicable a:
*DC
*Red de almacenamiento de datos
* Centro de informática de alto rendimiento
* Centro de oficinas
*LAN
*1 & 10 & 40 & 100 & 400 GB / s Ethernet
Especificaciones:
Paquete: Estándar
Características del producto:
* excelente resistencia a microflexión para un rendimiento de cable estrecho superior en diversas condiciones ambientales
* sensibilidad macrobend muy baja
* Diseño optimizado para 850nm VCSELs
*compatible con el OM 2 + / OM 3 existente / OM 4 fibras multimodo
* consistencia geométrica superior
* Baja atenuación
* banda ancha alta
*retardo de modo diferencial bajo (DMD)
*apoyar el uso e instalación de cables ópticos en un radio de curvatura pequeño
Aplicable a:
*DC
*Red de almacenamiento de datos
* Centro de informática de alto rendimiento
* Centro de oficinas
*LAN
*1 & 10 & 40 & 100 & 400 GB / s Ethernet
Especificaciones:
Características | Condiciones | Datos | Unidad |
Operaciones geométricas | |||
Diámetro del núcleo | -- | 50±2,5 | [μm] |
Núcleo fuera de redondez | -- | ≤5,0 | [%] |
Diámetro de revestimiento | -- | 125,0±1,0 | [μm] |
No circularidad de revestimiento | -- | ≤1,0 | [%] |
Diámetro de revestimiento | -- | 242,7±7 | [μm] |
Concentricidad de revestimiento/revestimiento | -- | ≤12,0 | [μm] |
No circularidad del recubrimiento | -- | ≤6,0 | [%] |
Concentricidad de capa de núcleo/revestimiento | -- | ≤1,0 | [μm] |
Longitud de fibra | -- | Maximum8,8 | [km/disco] |
Características ópticas | |||
Amortiguación | 850nm | ≤2,7 | [DB/km] |
1300nm | ≤0,6 | [DB/km] | |
Ancho de banda de inyección completo | 850nm | ≥200 | [MHz·km] |
1300nm | ≥500 | [MHz·km] | |
Ancho de banda de inyección completo | -- | 0,275±0,015 | -- |
Índice de grupo | 850nm | 1,496 | -- |
1300nm | 1,491 | -- | |
Longitud de onda de dispersión cero | -- | 1320~1365 | [nm] |
Pendiente de dispersión cero | 1320nm≤ λ0 ≤1348nm | ≤0,11 | [ps/(nm2·km)] |
1348nm≤ λ0 ≤1365nm | ≤0,001(1458-λ0 ) | [ps/(nm2·km)] | |
Pérdida de pliegue de macro | -- | -- | -- |
100 vueltas, con radio 37,5mm | 850nm | ≤0,50 | [DB] |
1300nm | ≤0,50 | [DB] | |
Características de retrodispersión de 1300nm | |||
Pasos (promedio de mediciones bidireccionales) | -- | ≤0,10 | [DB] |
Irregularidades y discontinuidad de puntos en la dirección de longitud | -- | ≤0,10 | [DB] |
Falta de homogeneidad de la atenuación | -- | ≤0,10 | [DB/km] |
Características ambientales de 850nm y 1300nm | |||
Atenuación adicional del ciclo de temperatura | -60ºC~ 85ºC. | ≤0,10 | [DB/km] |
Atenuación adicional del ciclo temperatura-humedad | -10ºC ~85ºC,98%~4% de humedad relativa | ≤0,10 | [DB/km] |
Atenuación adicional de inmersión | 23ºC, 30 días | ≤0,10 | [DB/km] |
Atenuación adicional de calor seco | 85ºC,30days | ≤0,10 | [DB/km] |
Atenuación de conexión de calor y calor | 85ºC y 30days% de humedad relativa,85 | ≤0,10 | [DB/km] |
propiedades mecánicas | |||
Tensión de detección | -- | ≥9,0 | [N] |
-- | ≥1,0 | [%] | |
-- | ≥100 | [kpsi] | |
Fuerza de pelado del revestimiento | Fuerza de pelado media típica | 1,5 | [N] |
Fuerza máxima | ≥1,3,≤8,9 | [N] | |
Parámetro de fatiga dinámica (ND, valor típico) | -- | 20 | -- |
Paquete: Estándar
- Excelente
- Excelente uniformidad geométrica y consistencia de lotes
- Excelente resistencia a la radiación
- W
- rango de temperatura de trabajo ide y buena estabilidad de temperatura completa
- Excelente efecto de birrefringencia
- Excelente fiabilidad a largo plazo
- uniformidad geométrica y consistencia de lotes
- Excelente resistencia a la radiación
- Amplio rango de temperatura de trabajo y buena estabilidad de temperatura total
- Excelente efecto de birrefringencia
- Excelente reliab a largo plazo