- Visión General
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo de fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Recuento de fibras: | 2-24 núcleos |
---|---|---|---|
Material del tubo suelto: | PBT | Miembro de fuerza: | Hilo Aramid |
Material de la funda exterior: | HDPE | Diámetro: | 1,8-2,8mm |
Peso del cable: | 2,6-7KG/KM | MÁX. Resistencia a la tracción: | 60N |
Temperatura de funcionamiento: | -40ºC~85ºC. | ||
Luz alta: | Cable de fibra óptica soplado de aire GCYFXTY,60N cable de fibra óptica soplado de aire,PBT cable de fibra soplado de aire |
Descripción del producto
Cable óptico de fibra soplado de aire tipo tubo central KEXINT GCYFXTY Mini Para tuberías
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00YzvCdqVskwbf/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
| G,652 | G,655 | 50/125μm | 62,5/125μm | |
Atenuación (+20ºC) | @850nm | | | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km |
@1300nm | | | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,36dB/km | | | |
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | | | |
| @850 | | | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km |
@1300 | | | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |
Apertura numérica | | | | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA |
Longitud de onda de corte del cable óptico | | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Modelo de microcable | GCYFXY-xxF(MTE + diámetro exterior) | ||||
MTE1,8 | MTE2,0 | MTE2,3 | MTE2,5 | MTE2,8 | |
Recuento de fibras | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Grosor de la funda exterior de HDPE | Nominal:0,20mm,menos 0,15mm | ||||
Diámetro exterior nominal | 1,8mm | 2,0mm | 2,3mm | 2,5mm | 2,8mm |
Peso aproximado | 2,6 kg/km | 4,0 kg/km | 5,0 kg/km | 6,0 kg/km | 7,0kg/km |
Atenuación de cable (fibra monomodo) | 1310nm/1550nm≤0,35/0,22dB/km | ||||
Tracción máxima | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Máxima fuerza de trituración | 600n/100mm | ||||
Radio de curvatura mínimo permitido | 10 veces/20 veces el diámetro exterior del cable óptico | ||||
Rango de temperatura aplicable | Almacenamiento -30~+60ºC; instalación -10~+40ºC; funcionamiento -20~+50ºC. | ||||
Vida útil del cable (estimada) | 25 años |
Equipo de prueba | Modelos de tuberías adecuados para el suministro de aire y el aire típico correspondiente plazos de entrega | ||
Politment: PRM-196 , PR140 etc. presión del aire: 13bar | Recuento de fibras | Modelo de microtúbulos 3,5/5,0mm | Modelo de microtúbulos 5,5/7,0mm |
de 2~12 núcleos | 800m | 1500m | |
14~24 núcleos | 500m | 1500m |
Elemento | Patrón de referencia de prueba | Resultados de la prueba | Observación | ||
Estire | IEC 60794-1-2-E1 (GB/T 7424,2-E1) | Deformación de fibra (%) | Atenuación de conexión (dB) | La tracción de prueba a corto plazo es la tracción máxima, la tracción de prueba a largo plazo es 1/3 de la tracción máxima | |
| Corto plazo ≤0,3 largo plazo ≤0,1 | Corto plazo: ≤0,1, sin tensión obvia después de la eliminación del estrés; largo plazo: Ninguno aparente | |||
| IEC 60794-1-2-E3 (GB/T 7424,2-E3) | Fuerza de trituración a corto plazo: Atenuación adicional ≤0,05; fuerza de trituración a largo plazo: No es evidente; después de eliminar el estrés, el La fibra óptica no tiene atenuación adicional residual evidente, no hay grietas visibles en la superficie de la vaina | Presión de prueba a corto plazo: 600n Presión de prueba a largo plazo: 200N | ||
| IEC 60794-1-2-E6 (GB/T 7424,2-E6) | Después de la prueba: La fibra óptica no tiene atenuación residual evidente de la fijación; ninguna fisura visible en la vaina | Radio de curvatura = 20 veces el diámetro del microcable | ||
Carga=15N | |||||
Número de curvas:25 | |||||
| IEC 60794-1-2-E7 (GB/T 7424,2-E7) | Después de la prueba: La fibra no se rompe y la vaina no tiene grietas visibles, después de la liberación de tensión, no hay residuos obvios atenuación adicional | Ángulo de torsión:±180º | ||
Carga=15N | |||||
Número de giros:5 | |||||
| IEC 60794-1-2-E11A (GB/T 7424,2-E11A) | | Diámetro del mandril = 20 veces el diámetro del microcable | ||
Número de vueltas al cierre=10 | |||||
Ciclos=5 | |||||
Todos los resultados anteriores se prueban a 1550nm longitudes de onda |
Elemento | Método de prueba | Los indicadores que debe alcanzar la prueba |
| IEC 60794-1-2-F1 | Atenuación adicional de fibra(1550nm) |
≤0,1 dB/km | ||
Permeabilidad al agua | IEC 60794-1-2-F5B | 1m altura del agua, cable 3m, tiempo de prueba 24 horas no hay fugas de agua del otro extremo del micro-cable |
Rendimiento gradual | IEC 60794-1-2-E14 | El microcable se mantiene a una temperatura ambiente de 70°C. Durante 24 horas Microcable sin relleno compuesto goteo |
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00YrvCwKickdbU/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00RgvMJwhfLdqY/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00gzBCmGhJlwqf/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00zgeCAHVGnwqf/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00pueCJkWZMwcY/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
![Kexint Gcyfxty Air Blown Fiber Optic Cable PBT Loose Tube HDPE Outer Sheath Material](http://img9.grofrom.com/www.jizaicableshop.es/226f3j00ugvCmsiIldqG/Kexint-Gcyfxty-Air-Blown-Fiber-Optic-Cable-PBT-Loose-Tube-HDPE-Outer-Sheath-Material.webp)
¿es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos proveedores profesionales. No somos sólo una empresa comercial, sino también un fabricante. Nuestro nombre de fábrica es Comelink co.,LTD
¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos cubren marcas de tarjetas OLT y PON, ONT onus, conmutadores empresariales, módulos ópticos y equipos OEM ODN.
¿los productos ONT ONU ofrecen servicios personalizados?
Sí, podemos personalizar su logotipo, información de la empresa, preconfiguración, caja de embalaje, etc.
¿Cuál es su plazo de entrega?
Normalmente podemos enviar dentro de 1-3 días para la cantidad pequeña, y alrededor de 15-20 días para la cantidad grande.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Alipay, T/T, Western Union y Paypal. Esto es negociable.
¿Cuál es el método de envío?
Envío por mar, aire o Express (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.).
Para OLT, ¿cómo garantizar la calidad?
Realizamos pruebas estrictas antes del envío para garantizar que los productos están disponibles, y los informes electrónicos también se compartirán con usted. Además, también ofrecemos un año de garantía y servicio técnico.
¿Cómo hacer de nuestro negocio una gran relación a largo plazo?
Mantenemos una buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
Respetamos a cada cliente como nuestro amigo, y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
¿hay una cantidad mínima de pedido?
No, también hay disponible una muestra de prueba.