Información Básica.
Descripción de Producto
Figura 8 blindados aéreos al aire libre 12 24 36 48 72 Cable de fibra óptica de 63 núcleos (GYTC8S) China Fabricante
Cable óptico autosoportado figura 8 con fibras colocadas en un tubo de tampón suelto relleno de gelatina, varado alrededor del miembro central dieléctrico. El núcleo del cable está protegido con gelatina o material de bloqueo de agua para evitar la intrusión y migración de agua, protegido con una armadura de cinta de acero corrugado. Toda la unidad y el mensajero de acero galvanizado están cubiertos con revestimiento exterior de polietileno negro.
Características
Estructura de tubo suelto rellena de gel para una protección superior de fibra.
Armadura CST para proteger el cable de ataques de roedores y daños mecánicos.
Diseño resistente a la humedad y a los rayos UV
Aplicaciones
Backbones y acceso.
Instalado aeralmente.
Estructura y especificaciones técnicas GYXTC8S(2-24F)
Recuento de fibras | Nominal (mm) | Nominal (kg/km) | Carga de tracción permitida N) | Resistencia al aplastamiento permitida (N/100mm) | ||
Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||
2~12 | 7,6*15,6 | 142 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
>12 | Disponible a petición del cliente |
Estructura y especificaciones técnicas GYTC8S(2-288F)
Fibra Contar | Nominal Diámetro (mm) | Nominal Peso (kg/km) | Fibra máx | No máx . De | Carga de tracción permitida N) | Resistencia al aplastamiento permitida | ||
Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||||
Entre 2~30 | 10,0*18,0 | 183 | 6 | 5 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
32~48 | 10,7*18,8 | 206 | 6 | 6 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
50~72 | 11,6*19,4 | 226 | 12 | 5 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
74~96 | 13,0*20,0 | 256 | 12 | 6 | 7000 | 4000 | 1000 | 300 |
>98 | Disponible a petición del cliente |
Estructura y especificaciones técnicas GYTC8Y(2-288F)
Fibra Contar | Nominal Diámetro (mm) | Nominal Peso (kg/km) | Fibra máx | No máx . De | Carga de tracción permitida N) | Resistencia al aplastamiento permitida | ||
Corto plazo | A largo plazo | Corto plazo | A largo plazo | |||||
Entre 2~30 | 9,2*17,2 | 150 | 6 | 5 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
32~48 | 10,2*18,2 | 172 | 8 | 6 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
50~72 | 11,1*19,1 | 177 | 12 | 6 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
74~96 | 12,4*20,4 | 201 | 12 | 8 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 |
>98 | Disponible a petición del cliente |
Nota : Esta hoja de datos sólo puede ser una referencia , pero no un suplemento al contrato. Por favor, póngase en contacto con nuestras ventas
personas para información más detallada.
Puede necesitar : Figura 8 conexión de cables