Información Básica.
No. de Modelo.
g652d
Forma Material
Alambre redondo
Permitido Presión Lateral
100(N/100mm)
Mascotas Resistencia a la tracción
<100N
Núcleo
Solo núcleo
Certificación
CE, ISO9001
Marca
jinlong
Material de la Funda
fibra óptica
color
desnudo
tipo de fibra
g652d
marca de fibra
jinlong
moq
100km
tambor
durm plástico
unidad
kg
diámetro de revestimiento
125±0.7µm
diámetro de revestimiento
242±5µm
Paquete de Transporte
tambor de plástico
Especificación
48,8 km/rollo
Marca Comercial
jinlong
Origen
China(Mainland)
Código del HS
9001100001
Capacidad de Producción
10 millones de núcleos/año
Descripción de Producto
El modo Single Color desnuda Fibra Óptica de Vidrio de fibra óptica de G652D
-----Las propiedades de fibra óptica monomodo (ITU-T G. 652D) de la Rec.
El tema | La especificación |
Tipo de fibra | El modo Single |
Material de fibra | El silicio dopada |
Coeficiente de atenuación A 1310 nm @ 1383 nm @ 1550 nm @ 1625 nm | € 0, 36 DB/km. € 0, 32 DB/km. € 0, 22 dB/km. € 0, 30 DB/km. |
El punto de discontinuidad | £ 0, 05 DB |
Longitud de onda corta cable | £ 1260 nm |
Longitud de onda de dispersión cero | 1300 ~ 1324 nm |
Pendiente de dispersión cero | £ 0, 093 ps/(NM2. Km. ) |
La dispersión cromática @ 1288 ~ 1339 Nm @ 1271 ~ 1360 nm @ 1550 nm @ 1625 Nm | £3.5 ps/(nm. Km. ) £5.3 Ps/(nm. Km. ) £18 Ps/(nm. Km. ) £22 Ps/(nm. Km. ) |
PMDQ Cuadratura (promedio*) | £0, 2 Ps1/2/km. |
Campo de modo a 1310 nm de diámetro | 9.2±0.4 um |
Error de concentricidad revestido de Core / | £ 0, 5 um |
El revestimiento de diámetro | 125, 0 ± 0, 7 um |
El revestimiento de circularidad no | £1, 0% |
Revestimiento primario de diámetro | 245 ± 10 um |
La prueba de nivel de prueba | 100 kpsi (=0.69 GPA), el 1% |
La dependencia de temperatura 0oC~ +70ºC @ 1310 y 1550nm | £ 0, 1 dB/km. |
Tambor de plástico de embalaje:
Perfil de empresa