Información Básica.
Descripción de Producto
Desde Una úNica Fibra óPtica de 900UM Con Los miembros de la fuerza de hilados de aramida Y Doble LSZH Chaquetas. El Cable Compuesto Por
Un 900um de Fibra óPtica monomodo o multimodo En Un 3,0 mm de Interior LSZH Chaqueta Con Los miembros de la fuerza de hilados de aramida.
Hilados de aramida de Los miembros de la fuerza no metáLicos Y Final de 4,6 Mm LSZH Chaqueta al aire libre. Ideal Para Uso En Interior/exterior
Interferencias electromagnéTicas de alta Aplicaciones FTTH , horizontal Y vertical de Conducto.
El cumplimiento de estáNdares
. Telcordia GR-326-CORE Requisitos genéRicos Para el Modo Single
Los conectores óPticos de Puente y Asambleas.
. IEC 874-1 Especificaciones genéRicas Para Conectores de fibra óPtica Y Cables
. La norma de cableado completo: ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801 2ª Ed., CENELEC EN 50173,
. Cable Tipo:OFN igníFugo O IEC60332-3 Standard
. RoHS Cumple la Directiva 2011/65/UE
CaracteríSticas
. Disponible En el G652D, G657A, OM1, OM2, OM3 Y OM4 Tipos de fibras.
. Toda la ConstruccióN dieléCtrica Con Hilados de aramida Para La ProteccióN fíSica Y Resistencia mecáNica.
. El doble Cable de cubierta LSZH Da MáS Fuerza tensil, excelente
MecáNica, Roedor, los Rayos ultravioleta Y la ProteccióN del medio ambiente .
Estructura de cable
MecáNica, Ambientales Y Los datos de Material
Modo de fibra | Multimodo o monomodo. |
Recuento de fibra | 1 |
Tipo de conector | FC, SC, ST, LC, MU, E2000, DIN |
El polaco O el Tipo de interfaz de féRula | PC, UPC, APC |
Las longitudes de cable | Longitudes especiales |
Material de la chaqueta | LSZH |
Revestimiento exterior Color | Black |
Camisa interior Color | Blanco |
Miembro de la fuerza | Hilados de aramida |
Revestimiento exterior de DiáMetro (mm) | 4.6 ±0.1 |
Camisa interior de diáMetro (mm) | 3.0 ±0.1 |
Aplastar(N/100mm) | 1000 |
La MáXima resistencia de carga(a largo Plazo) | 150N |
La MáXima resistencia de carga( A corto plazo) | 400N |
La temperatura de almacenamiento (°C) | -20°C a 60°C |
La instalacióN de la temperatura (°C) | -5°C A 50°C |
La temperatura de funcionamiento (°C) | -20°C A 60°C |
CaracteríSticas óPticas
Tipo de fibra | Max. La atenuacióN(dB/km) | Min.El Lanzamiento de sobrellenado Ancho de banda (Mhz.Km.) | Min.Gigabit Ethernet Link la Distancia (m) | ||||||
Gigabits | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310 nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62,5/125µM | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125 µM | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125 µM | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125 µM | ≤2.3. | ≤0.6 | - | - | ≥3500. | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µM | - | - | ≤0,30 | ≤0,18 | - | - | - | - | - |
G657UN 9/125µM | - | - | ≤0,35 | ≤0,21 | - | - | - | - | - |
Los datos de rendimiento óPtico
El tema | El modo Single | La fibra multimodo | ||||
PC | UPC | APC | 62,5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
La péRdida de insercióN/conector de Fibra (úNico) | 0.2DB Max. (0,15 dB Tip). | MáX.0,3 db. (0,25 dB Tip). | ||||
La péRdida de retorno | ≥45 DB | ≥50 DB | ≥60 DB | PC≥35dB | ||
Inserte el Conector de péRdida/MTRJ | MáX.0,5 db. (0,45 dB Tip). | MáX.0,5 db. (0,45 dB Tip). | ||||
Tire de la Fuerza | ≥98N. | ≥98N. |
Solicitar InformacióN
Utilizando Las Configuraciones disponibles Modificar o crear Los cóDigos de producto Mediante La FóRmula de Abajo.
Referencia : DSPC-AA-BB-CD
La guíA de pedidos
AA | BB | C | D |
Tipo de conector | Tipo de conector | Tipo de fibra | Longitud |
FP,SP,SA,LP | FP,SP,SA,LP | OM1=62,5/125 OM1, OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3, OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D, G657A=9/125 G657A | 0015=1,5 m 0200=20M 1000=100M |
CóDigo de Tipo de conector
El cóDigo | El conector | El cóDigo | El conector | El cóDigo | El conector | El cóDigo | El conector |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
MU | MU | DN | DIN | MT | MTRJ | E2 | E2000 |
Muestra de pedidos
NúMero de artíCulo | DescripcióN |
DSPC-SP-la-G657A1000 | SC/PC-LC/APC Doble cara exterior recubierto de fibra óPtica Cable de conexióN , Monomodo G657A, Simple, con 100M. |