- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Características
- Aplicación
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Taller
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
G. 652.D la fibra óptica monomodo está diseñada especialmente para sistemas de transmisión óptica que operan en toda la ventana de longitud de onda de 1260nm a 1625nm. Al suprimir el pico de agua que se produce cerca de 1383nm en fibra monomodo convencional debido a la absorción de iones hidroxilo (OH-), la fibra es capaz de abrir la banda E (1360-1460nm) para su funcionamiento, y por lo tanto proporciona 100nm longitudes de onda más utilizables. Optimiza la atenuación y dispersión en toda la ventana de longitud de onda de 1260nm a 1625nm, también reduce la pérdida de flexión en la banda L (1565nm~1625nm), y proporciona recursos de ancho de banda para el tronco, el área metropolitana y la red de acceso.
(1) cumplir o cumplir con la recomendación ITU-T G.652D y la especificación IEC 60793-2-50 B1,3.
(2) diseñado para funcionar en un espectro de 1625nm a 1260nm longitudes de onda.
(3) rendimiento óptico excepcional que admite los requisitos de transmisión de alta velocidad de DWDM y CWDM.
(4) excelente rendimiento de PMD, compatible con sistemas de transmisión de alta velocidad y de separación de repetidores larga.
(5) compatible con los equipos existentes de 1310nm.
(1) aplicación para todo tipo de configuración de cables de fibra óptica: Tubo central suelto, tubo flexible, fibra óptica de la parte trasera, fibra óptica de cinta, ADSS, OPGW, etc.
(2)Baja dispersión, atenuación y PMD permite velocidades de transmisión más altas con más longitudes de onda sobre comunicaciones troncales de largo recorrido, CATV y WDM.
Características | Unidad | Valor | |
Geométrico | Diámetro de revestimiento | μm | 125,0±1,0 |
No circularidad de revestimiento | % | ≤1,0 | |
Error de concentricidad del revestimiento del núcleo | μm | ≤0,6 | |
No circularidad del núcleo | % | ≤12 | |
Diámetro de revestimiento | μm | 243±0,5 | |
Error de concentricidad de revestimiento-revestimiento | μm | ≤12 | |
Radio de curvatura | m | ≥4 | |
Atenuación | 1310nm | DB/km | ≤0,35 |
1383nm | DB/km | ≤0,33 | |
1550nm | DB/km | ≤0,21 | |
1625nm | DB/km | ≤0,24 | |
Atenuación frente a la diferencia máxima de longitud de onda | 1285nm ~ 1330nm vs 1310nm | DB/km | ≤0,04 |
1525nm ~1575nm vs 1310nm | DB/km | ≤0,03 | |
1485nm ~1580nm vs 1550nm | DB/km | ≤0,04 | |
Coeficiente de dispersión | 1285nm~1340nm | ps/(nmkm) | ≥-3,5 ≤3,5 |
1271nm~1360nm | ps/(nmkm) | ≥-5,3 ≤5,3 | |
1480nm~1580nm | ps/(nmkm) | ≤20 | |
1550nm | ps/(nmkm) | 13.3-18 | |
1625nm | ps/(nmkm) | 17.2-23 | |
Longitud de onda de dispersión cero λ0 | nm | 1300-1324 | |
Pendiente de dispersión cero S0 | ps/(nm²km) | 0,073-0,092 | |
Valor típico | ps/(nm²km) | ≤0,086 | |
PMD | Máximo de fibra individual | ps/√km | ≤0,06 |
Vínculo (M=20, Q=0,01%) | ps/√km | ≤0,06 | |
Valor típico | ps/√km | ≤0,04 | |
Longitud de onda de corte de cable λcc | nm | 1180-1330 | |
MFD | 1310nm | μm | 9,1±0,4 |
1550nm | μm | 10,4±0,5 | |
Índice de refracción de grupo efectivo | 1310nm | 1,4672 | |
1550nm | 1,4683 | ||
Discontinuidad de puntos | 1310nm | DB | ≤0,05 |
1550nm | DB | ≤0,05 | |
Temperatura Ciclismo | -60ºC ~+85ºC. | DB/km | ≤0,03 |
Temperatura humedad Ciclismo | 85ºC, HR 85%, 30 días | DB/km | ≤0,03 |
Inmersión en agua | 23ºC, 30 días | DB/km | ≤0,03 |
Envejecimiento por calor seco | 85ºC, 30 días | DB/km | ≤0,03 |
Prueba de prueba | % | ≥1 | |
N | ≥9,1 | ||
GPA | ≥0,73 | ||
Fuerza de la banda de recubrimiento | Fuerza máxima | N | 1,3-8,9 |
Valor típico | N | 1,9 | |
Fatiga dinámica | ≥20 | ||
Atenuación inducida por macropliegue | 1 de vuelta alrededor de un mandril de Φ 32 mm ,1310nm | DB | ≤0,05 |
100 vueltas alrededor de un mandril de Φ 60 mm 1550nm | DB | ≤0,05 | |
100 vueltas alrededor de un mandril de Φ 60 mm , 1625nm | DB | ≤0,05 | |
Longitud por carrete | km | 24,4/48,8/50,4 |
Anhui Changrong Optical Fiber & cable Technology Co., Ltd se estableció en agosto de 2017, con un capital registrado de 500 millones de yuan RMB. La empresa, ubicada en la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Chuzhou, provincia de Anhui, es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y venta de fibra óptica para comunicaciones 5G y varios tipos de cables y dispositivos ópticos para interiores y exteriores.
La empresa cuenta con 9 torres avanzadas de dibujo de fibra óptica que han ganado el segundo Premio del Estado de progreso Científico y Tecnológico, un total de 18 líneas de producción y una capacidad de producción anual de 15 millones de kilómetros. Al mismo tiempo, la empresa ha introducido más de 500 equipos de producción y pruebas más avanzados de los Estados Unidos, Francia y otros países en el país y en el extranjero para lograr las mejores soluciones para los clientes.
Siguiendo la filosofía de negocio de que "el mercado es el mar, la calidad es el barco, la Marca es la vela", la empresa mejorará continuamente la eficiencia de la producción, expandirá los mercados de ventas, desarrollará nuevas variedades de productos y continuará mejorando la calidad del producto, para proporcionar a los clientes mejores servicios.