- Visión General
- Descripción del producto
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN-OC-ABMC
Forma Material
Alambre redondo
Permitido Presión Lateral
100(N/100mm)<1000(N/100mm)
Mascotas Resistencia a la tracción
100N <1000N
Núcleo
Multinúcleo
Certificación
ISO9001
Marca
sun telecom
Material de la Funda
pe
atenuación (db/km)
1310nm ≤0,36 1550nm ≤0,22
radio de curvatura (mm)
corto plazo 20d largo plazo 10d
miembro de la fuerza central
frp
estructura
semicreseco
Paquete de Transporte
tambor de madera
Marca Comercial
sol y logotipo
Origen
China
Código del HS
8544700000
Capacidad de Producción
2, 250km/meses
Descripción de Producto
General
1,1 esta especificación cubre los requisitos del micro-conducto óptico cable de fibra que se suministrará al cliente para su instalación soplando1,2 el cable de fibra óptica deberá cumplir los requisitos de esta especificación y, por lo general, cumplir o mejorar las normas más recientes:
ITU-T G. medef: Definiciones y métodos de prueba para atributos lineales y deterministas de fibra y cable monomodo
ITU-T G.652.D: Características de una fibra óptica y un cable monomodo
IEC 60793-2-50 B1,3: Especificación de sección para fibras de modo único de clase B.
IEC 60794-1-2: Cables de fibra óptica, parte 2, Especificaciones genéricas-procedimientos básicos de comprobación de cables ópticos.
IEC 60794-5-10: Cables de fibra óptica - parte 5,10: Especificación de la familia para cables de fibra óptica de micro-conductos exteriores, micro-conductos y micro-conductos protegidos para instalación por soplado
Características de la fibra óptica
Las características ópticas, geométricas, mecánicas y ambientales de la fibra óptica ITU-T G.652.D deberán ajustarse a lo siguiente:
Parámetros | Especificación | ||
Antes de cable | Después de cable | ||
Tipo de fibra | Fibra SM G652D | ||
Modo diámetro de campo (um) | 8,6~9,2±0,4 (@1310nm) | ||
Diámetro de revestimiento (um) | 125±0,7 | ||
Diámetro de revestimiento (um) | 245±10 | ||
Error de concentricidad del núcleo (um) | ≤0,6 | ||
No circularidad de revestimiento (%) | ≤1,0 | ||
Longitud de onda de dispersión cero (nm) | 1300~1324 | ||
Pendiente de dispersión cero | ≤0,092 ps/(nm2·km) | ||
Coeficiente de dispersión del modo de polarización (Máx. Fibra individual) | ≤0,2 | ||
Longitud de onda de corte de cable (nm) | ≤1260 | ||
Atenuación de fibra (dB/km) | @ 1310nm | ≤0,35 | ≤0,36 |
@ 1550nm | ≤0,21 | ≤0,22 | |
Pérdida de flexión macro (dB) | 30mm radios, 100 vueltas | ≤0,05 @1550nm |
Especificaciones de los cables
Elementos | Descripciones | |||||
Fibra óptica(G.652.D) | 2~36 | 38~72 | 74~96 | 98~144 | 146~288 | |
Tubo suelto | Material | PBT (tereftalato de polibutileno) | ||||
Compuesto de relleno | Gelatina de fibra | |||||
Diámetro (mm) | 1,4 | |||||
Fibras por tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
No de tubo | 6 | 6 | 8 | 12 | 9+15 | |
Relleno | No de relleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material del miembro de la fuerza central | FRP | |||||
Material de bloqueo de agua (núcleo del cable) | Hilo de bloqueo de agua | |||||
No de cordón (pc) | 1 | |||||
Revestimiento exterior | Material | HDPE (politeno) | ||||
Color | Negro | |||||
Diámetro nominal del cable (±5%) | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 8,0 | 9,4 | |
Peso aproximado del cable (kg/km) (±10%) | 27 | 29 | 41 | 61 | 90 | |
Resistencia a la tracción máxima (N) | 500 | |||||
Aplaste | Poco tiempo | 450N/100mm | ||||
Rango de temperatura aplicable | Funcionamiento | -20ºC~+70ºC. | ||||
Instalación | -10ºC~+60ºC. | |||||
Almacenamiento y envío | -20ºC~+70ºC. | |||||
Radio de curvatura (mm) | Instalación | 20 veces de diámetro de cable | ||||
Funcionamiento | 10 veces de diámetro de cable | |||||
Atenuación de cable (dB/km) | @1310nm | ≤0,36 | ||||
@1550nm | ≤0,22 |
Identificación del color de la fibra y del tubo suelto
La fibra individual y los tubos sueltos deberán ajustarse a la norma TIA/EIA-598-A y el código de color
NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color |
Marcado de cables
A menos que se requiera lo contrario, la funda se utilizará con inyección de tinta marcada a intervalos de 1m, que contenga:
- Nombre de la fabricación
- Fecha de fabricación
- Tipo y número de núcleos de fibra
- marcado de longitud
- otros requisitos