Información Básica.
No. de Modelo.
GYXTW
Certificación
CE, RoHS
Modelo
por cierto
material del tubo suelto
pbt
color de la funda exterior
negro
color de la fibra / tubo suelto
azul, o, gro, bro, blanco, re, negro, amarillo
estilo de instalación
conducto y antena
material de la armadura
cinta de acero corrugado
miembro encallable
alambre de acero o frp
Paquete de Transporte
tambor de madera
Especificación
rohs, ce
Marca Comercial
tw-scie u oem
Origen
Guangdong Dongguan
Código del HS
854470000
Capacidad de Producción
200km por día
Descripción de Producto
12 de Cable de fibra óptica monomodo GYXTW Antena tubo suelto Central Fotos detalladas Características: Y de la atenuación de baja dispersión Buen diseño, un control preciso de la fibra exceso de longitud y distintos procesos que el cable trenzado de la mecánica y excelente Propiedades del medio ambiente El blindaje de acero corrugate cintas son el cable tienen buenas propiedades de resistencia a la humedad y aplastar la resistencia La temperatura de funcionamiento : -40~+60 °C. Especificación de fibra
Perfil de empresa Dong Guan Tw-Scie Co., Ltd. es un grupo de empresas de alta tecnología en China dedicada a las empresas de comunicaciones con nuestros propios impoters y exportadores de derechos. Desde su fundación, productos de alta calidad de una fuerte cooperación han permitido que la empresa de forma estable y crecer rápidamente en un fabricante y proveedor de comunicación especializado proveedor de servicios de ingeniería de la más completa línea de productos y especificaciones de la fibra y cable de la industria de China. La empresa posee un passel de fiel, inteligente, la objeción de talentos. Mientras que la flexión a nosotros mismos siguiente con el desarrollo avanzado de todo el mundo y la aplicación, construimos lazos de cooperación con muchos de la investigación científica de la academia. Los principales productos de nuestra empresa son: Fibra óptica, cable óptico, medios ópticos, convertidor, el transceptor óptico, el acoplador óptico óptica, módem, conector óptico, la trama de distribución óptica. Todos los productos son ampliamente utilizados en telecomunicaciones, energía eléctrica, los ferrocarriles y otras relacionadas con el departamento, la exportación de Francia, India, Singapur, Malasia. El montaje del producto: Fibra: Fibra de 2-24 El uni-tubo suelto lleno de gel Miembro de la fuerza: Cable de acero Armadura: Cinta de acero corrugado Revestimiento exterior: Polietileno UV negro(PE) Aplicación Interbuilding voz o comunicación de datos. Instalado en el conducto conducto subterráneo. FTTx. Especificaciones técnicas:
Nota : Esta hoja de datos sólo puede ser una referencia, pero no es un suplemento del contrato. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para Información más detallada. Producimos y el cable de prueba cumplir los siguientes estándares:
Certificaciones Exposición El embalaje y envío
Estilo de fibra | Unidad | SM G652D | SM G657A1 | SM G657A2 | ||
El estado | Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
La atenuación | DB/km. | ≤0.36/0.23 | ≤0.35/0.21 | ≤0.35/0.21 | ||
La dispersión | 1310 nm | Ps/(nm*km.) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
1550nm | Ps/(nm*km.) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
Longitud de onda de dispersión cero | Nm | 1312±10 | 1312±10 | 1300-1324 | ||
Pendiente de dispersión cero | Ps/(nm²×Km.) | ≤0,091 | ≤ 0.090 | ≤0,092 | ||
El PMD individuales de fibra máximo | [Ps/√km] | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Diseño de PMD valor Enlace | Ps/(nm²×Km.) | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ||
Longitud de onda de corte de fibra λc | Nm | >=1180,≤1330 | >=1180,≤1330 | >=1180,≤1330 | ||
Longitud de onda de corte de cable λcc | Nm | ≤1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310 nm | Um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | 9.8±0.4 | |
1550nm | Um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | 9.8±0.5 | ||
El paso(media de la medición bidireccional) | DB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ||
Las irregularidades de más de longitud de la fibra y el punto de discontinuidad | DB | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ||
Coeficiente de retrodispersión diferencia | DB/km. | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ||
La uniformidad de atenuación | DB/km. | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ||
El revestimiento de diámetro | Um | 125,0±0.1 | 124,8±0.1 | 124,8±0.1 | ||
El revestimiento de circularidad no | % | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
El diámetro de recubrimiento | Um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
Recubrimiento/pinzón de forma concéntrica error | Um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
No revestimiento circularidad | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
Core/revestimiento de error de concentricidad | Um | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Curl(Radio) | Um | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
La fibra Conde | Valor nominal De diámetro (Mm) | Valor nominal El peso (Kg/km) | La carga de tensión admisible (N) | Aplastar la resistencia admisible (N/100mm) | ||
A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | |||
2~12 | 8.6 | 95 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 9.0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
El rendimiento mecánico | |
Rendimiento de la tensión de máx. | IEC 60794-1-2-E |
Max. La tensión de funcionamiento | IEC 60794-1-2-E1 |
Prueba de Crush | IEC 6079 -1-2-E3 |
Ensayo de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
Flexión repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
Prueba de torsión | IEC 60794-1-2-E7 |
Doblar Cable | IEC 60794-1-2-E11A |
Coeficiente de atenuación | La UIT-T G.652 |
Prueba estructural | IEC-60793-1-20 |
El Desempeño ambiental | |
Ciclos de temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
La penetración del agua | IEC 60794-1-2-F5B |
La presentación de flujo compuesto | IEC 60794-1-E14. |