- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Aplicación
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros técnicos
Tipo de fibra | OS2/G657A/OM3/OM4 | ||||||
Tipo de conector | Tipo | Longitud de onda | Cara frontal | Tipo estándar | Tipo de pérdida baja | ||
IL (máx.) | RL (máx.) | IL (máx.) | RL (máx.) | ||||
MPO/MTP | MM | @850/1300 | 12F/PC | <0,5dB | NA | <0,35dB | NA |
24F/PC | <0,5dB | NA | <0,35dB | NA | |||
SM | @1310/1550 | 12F/PC | <0,5dB | >60dB | <0,35dB | >60dB | |
24F/PC | <0,7dB | >60dB | <0,35dB | >60dB | |||
Atenuación | @850nmv3.5dB,@1300nmv1.5dB | ||||||
@1310nmv0.4dB,@1550nm<0,3dB | |||||||
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: -20°C~70°C. | ||||||
Temperatura de almacenamiento: -40°C~85°C. |
Información para pedidos
Dimensiones del cable | 3,0mm o especificado por el cliente | |
Longitud del cable | 1m,3m,5m o especificado por el cliente | |
Tipo de fibra | B1,3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1B=62,5/125, OM3=Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5= Maxband*550 | |
Recuento de fibras | 4-48 núcleos | |
Color de la fibra | Consulte el cromatograma | |
Material de la chaqueta exterior | LSZH, PVC | |
Color de la chaqueta exterior | Consulte el cromatograma | |
Conector A lado | Tipo de conector | Conec MTP® |
Tipo de pin | Mujer o hombre | |
Lado del conector B. | Tipo de conector | Conec MTP® |
Tipo de pin | Mujer o hombre | |
Color de la chaqueta exterior | Tipo A recto, cruce tipo B; par cruzado tipo C. | |
Color de la chaqueta exterior | Por solicitud del cliente o estándar de fábrica |
Perfil del producto
El latiguillo de fibra óptica MPO/MTP se utiliza principalmente para el conexión entre la caja del módulo y el bastidor de cables en El centro de datos también se utiliza a menudo para conectarse Active los dispositivos y conecte QSFR SFP y otro transceptor óptico módulos en el cableado de red troncal del centro de datosCaracterística del producto
• Alta densidad y baja pérdida.
• Conecte cajas de módulos de alta densidad o módulos ópticos.
• se aplica a la conexión de chasis de alta densidad y recuento multinúcleo.
• 8,12, 24, 48 núcleos para la opción.
Aplicación
• conmutador óptico y router
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco |
No | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
Jiangsu Dierite Optoelectronics Technology Co., Ltd. Es un fabricante profesional de cables de fibra óptica con su propio centro de I+D; centro de marketing y base de producción, ubicado en Changzhou Jiangsu China, cerca de Shanghai y el puerto de Ningbo. Nuestra empresa se compromete a proporcionar soluciones de primera clase y servicios OEM para integradores de sistemas operaton y proveedores de cableado integrado Productos cubren cables de fibra óptica interiores y exteriores, latiguillos de fibra óptica, divisor PLC; adaptatenuatocetc.
Dierite fue establecido en 2010, ahora nuestra área de taller es de unos 5000 metros cuadrados, y tiene más de 150 trabajadores. También somos empresas nacionales de alta tecnología con ISO 9001, CE/RoHS y muchos certificados de patente de modelos de utilidad. Nuestra fábrica controla la calidad de forma constante y estricta para dar los mejores productos a los usuarios.
Los productos se han utilizado ampliamente en las telecomunicaciones, la banda ancha y la industria de redes y se exportan a Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa y otros lugares. Como fabricante original, aceleraremos el desarrollo de la era global 5G con la calidad más estricta y el precio más competitivo.