- Visión General
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
ADSS (todos los autoapoyo dieléctricos) Cable de fibra óptica aéreo exterior
Recuentos de fibra: Hasta 288 núcleos
Tipo de fibra: Fibra monomodo G652.D
Miembro de la fuerza central: FRP
Miembro adicional de la fuerza: Kevlar Aramid Yarn
Revestimiento exterior: MDPE/ HDPE
Aplicación: Colocación de toldo autosoportable, instalación eléctrica sin desconexión de la alimentación
Resistencia a la humedad: Hilo bloqueante de agua y cinta bloqueante de agua
Span personalizado: 80/100/120/150/200/300/400m etc.
Opción de función adicional:
1. Antiroedor con hilo de vidrio reforzado
2. Antiroedor con FRP plano reforzado
Recuentos de fibra | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Número máximo de fibras por tubo | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unidades (tubos o refrigeradores) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Diámetro del cable (mm) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 13,7 | 16,3 |
Peso del cable (kg/km) | 74 | 75 | 75 | 75 | 100 | 120 | 143 | 142 | 195 |
Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Resistencia a la tracción (N) | Largo/corto plazo:1900/4800 | ||||||||
Resistencia a la colisión (N/100mm) | Largo/corto plazo:300/1000 | ||||||||
Radio de curvatura (mm) | Estático/dinámico:10D/20D | ||||||||
Temperatura (ºC) | Almacenamiento /operación: -40ºC~70ºC. |
Elemento | Valor | |||
Intervalo | 100m | |||
Recuentos de fibra | 12 | 24 | 48 | 96 |
Tubos | 2 | 4 | 4 | 8 |
Material del tubo | PBT | |||
Cuerda de llenado | 4 | 2 | 1 | 0 |
Recuentos de fibra/ tubo | 6 | 6 | 12 | 12 |
Identificación de fibra | Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco | Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco | Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco Rojo Negro Amarillo Violeta Rosa agua | Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco Rojo Negro Amarillo Violeta Rosa agua |
De tubo | 1,8±0,1 mm | 1,8±0,1 mm | 2,1±0,1 mm | 2,1±0,1 mm |
Grosor del tubo | 0,30±0,05 mm | 0,30±0,05 mm | 0,32±0,05 mm | 0,32±0,05 mm |
Color del tubo | Naranja azul | Azul Naranja Verde Marrón | Azul Naranja Verde Marrón | Azul Naranja Verde Marrón Gris Blanco Rojo Negro |
FRP | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8mm | 2,5 mm |
FRP recubierto de PE | - | - | - | 3,5 mm |
Material de bloqueo del agua | Hilo de bloqueo de agua y cinta de bloqueo de agua | |||
Miembro de resistencia periférica | Hilo Aramid | |||
Cuerda ondulada | Poliéster rojo * 1 | |||
Grosor de la vaina | Nominal 1,60 mm | |||
Material de la vaina | HDPE | |||
De cable | 9,0±0,3 mm | 9,0±0,3 mm | 9,6±0,3 mm | 11,4±0,3 mm |
Peso del cable | 65 kg/km | 65 kg/km | 75 kg/km | 105 kg/km |
• se puede instalar sin apagar.
• fácil de instalar con peso ligero y diámetro pequeño
• longitud de tramo personalizada (hasta 1000 metros) adecuado para diferentes requisitos
• excelente rendimiento mecánico y medioambiental
• buen rendimiento de resistencia al agua
• tubo suelto relleno de gel que protege bien la fibra
ADSS- Chaqueta individual:
Fábrica certificada ISO 9001, ISO14001, ISO45001
El laboratorio propio ha aprobado la certificación CNAS
Feria de cable Workshop:
Anhui Changrong Optical Fiber & cable Technology Co., Ltd, con una superficie total de 230.000 m2, es uno de los fabricantes profesionales de fibras ópticas y cables. CERTIFICADO POR ISO9001, ISO14001, ISO45001 .
Equipado con 9 torres de corte de fibra y 18 líneas de producción (tanto para fibra como para cable), una capacidad de producción anual de 15 millones de kilómetros de fibra, laboratorio propio certificado por CNAS con equipos avanzados importados de Francia, Japón y Estados Unidos, CROFC se dedica a lograr las mejores soluciones para los clientes.
Catálogo
Fibra óptica: G652D, G657A1, G657A2
Cable de Micro conducto soplado de aire: GYCFTY
Todos los cables dieléctricos: ADSS, ASU, GYFTY
Cable de instalación de conducto: GYTA, GYFTA, GYTS, GYFTS
Cable de instalación de antena: GYTC8Y, GYTC8S, GYTC8A, GYFTC8Y, GYFTC8S
Cable de instalación de enterramiento directo: GYTY53, GYTA53, GYFTY53, GYTS53
Cable de tubo central: GYXTW, GYFXTY, GYFXTS, GYXTC8S
Cable de caída FTTH: GJXH, GJXFH, GJYXCH, GJYXFCH
Bienvenido a contactar para más información!