Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto:
El cable ADSS (autosoporte dieléctrico) es ideal para la instalación en entornos de distribución y transmisión, incluso cuando se requieren instalaciones de línea viva.
Descripción del producto:
Características
Se puede instalar sin apagar la alimentación.
Excelente desempeño. El inductor máximo en el punto de funcionamiento de la camisa OFAT puede alcanzar 25kV.
Peso ligero y diámetro pequeño que reduce la carga causada por el hielo y el viento y la carga en torres y backprops.
Grandes longitudes de tramo y el mayor tramo es de más de 200m.
Buen rendimiento de resistencia a la tracción y temperatura.
La vida útil del diseño es de más de 30 años.
Aplicaciones
Antena
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-SJ(50-150M)
Ref. Exterior | Ref. Peso | Máx . Diario Rec . (KN) | Máx . Permitido | Descanso Fuerza (KN) | Fuerza Miembro CSA (mm2) | Módulo de (KN/mm2) | Calor Expansión Coeficiente (X10- 6/K) | Span adecuado | ||||
Chaqueta de PE | En la chaqueta | R | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Estructura y especificaciones técnicas ADSS-DJ(50-750M)
Ref. Exterior | Ref. Peso | Máx . Diario Rec . (KN) | Máx . Permitido | Descanso Fuerza (KN) | Fuerza Miembro CSA (mm2) | Módulo de (KN/mm2) | Calor Expansión Coeficiente (X10- 6/K) | Span adecuado | ||||
Chaqueta de PE | En la chaqueta | R | B | C | D | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Nota: En la tabla sólo se muestra una parte de los cables DE ADSS. Los cables ADSS con otros tramos pueden ser consulados directamente desde EFON.
Las especificaciones de la tabla se encuentran a condición de que no haya diferencia de altura y que la mordaza de instalación sea del 1 %.
El recuento de fibra es de 2 a. 72. La identificación de las fibras cumple la norma nacional. Esta hoja de datos solo puede ser una referencia , pero no un suplemento al contrato. Por favor, póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener información más detallada.
Puede que te guste
Puede necesitar: Conexión de cable para cable ADSS